Parametry
Producent: | Hankook |
---|---|
Kategoria: | Opony letnie |
Szerokość przekroju | 245 |
Wysokość profilu | 45 |
Średnica osadzenia | R18 |
Indeks prędkości | Y |
Indeks nośności | 100 |
Typ pojazdu | osobowy |
Poziom emisji hałasu | 72 dB |
Efektywność paliwowa | E |
Przyczepność na mokrej nawierzchni | A |
Mocne strony | dobra przyczepność na mokrej nawierzchni |
Opis
• Odpowiednik opony Ventus S1 evo dedykowany dla samochodów z napędem na cztery koła, opona wyekwipowana w specjalny wzór bieżnika dla masywnych, prędkich pojazdów SUV.• Nowy kanon dla opon do pojazdów SUV – nieprzeciętne prowadzenie i zachowanie w trakcie hamowania. Ciesz się nieszablonowym komfortem w trakcie jazdy przy dużych szybkościach.